排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 邓怡然 | 105646000003642 | 资源利用与植物保护 | 275 | 81.24 | 65.50 | 是 | |
2 | 肖臻照 | 105386432401367 | 资源利用与植物保护 | 266 | 81.94 | 64.70 | 是 | |
3 | 黄艳 | 106716000006229 | 资源利用与植物保护 | 255 | 85.12 | 64.65 | 是 | |
4 | 吴宛蓉 | 116466330607002 | 资源利用与植物保护 | 261 | 79.58 | 63.15 | 是 | |
5 | 孔令洋 | 104966095101417 | 资源利用与植物保护 | 260 | 76.42 | 61.77 | 否 | 放弃录取资格 |
6 | 蒋辰其 | 100866020601159 | 资源利用与植物保护 | 259 | 75 | 61.08 | 是 | |
7 | 黄桂林 | 104106143261786 | 资源利用与植物保护 | 280 | 48.36 | 52.94 | 否 | 放弃笔试 |
8 | 蒋吴婕 | 100866010200365 | 资源利用与植物保护 | 293 | 缺考 | 35.16 | 否 | 放弃复试 |
9 | 张浩 | 106516095137134 | 资源利用与植物保护 | 281 | 缺考 | 33.72 | 否 | 放弃复试 |
10 | 万金鑫 | 105936450711961 | 资源利用与植物保护 | 271 | 缺考 | 32.52 | 否 | 放弃复试 |
11 | 李梓琼 | 103646000001745 | 资源利用与植物保护 | 262 | 缺考 | 31.44 | 否 | 放弃复试 |
1 | 杨定芳 | 101516000002856 | 农业工程与信息技术 | 311 | 76.86 | 68.06 | 是 | |
2 | 董天学 | 104676411080046 | 农业工程与信息技术 | 281 | 77.5 | 64.72 | 是 |
公示时间:2026年4月20日至4月27日
凡对以上名单有异议者,请在公示期内实名向爱玩棋牌:研究生教育教学部或纪委反映,匿名信件和电话一律不受理。
联系电话:0738-8227671(研究生教育教学部)
0738-8325900(纪委监察专员办公室)
湖南人文科技学院研究生教育教学部
2026年4月20日
上一条:湖南人文科技学院2026年全日制农业硕士专业学位研究生调剂公告(第三批)
下一条:湖南人文科技学院2026年研究生招生考试调剂复试考生名单(第二批)
【关闭】