考生姓名 | 考生编号 | 一志愿报考专业 | 调剂专业 | 思想政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课一成绩 | 初试总成绩 |
蒋吴婕 | 100866010200365 | 农业管理 | 资源利用与植物保护 | 46 | 55 | 94 | 98 | 293 |
张浩 | 106516095137134 | 农业管理 | 资源利用与植物保护 | 52 | 79 | 77 | 73 | 281 |
黄桂林 | 104106143261786 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 51 | 50 | 69 | 110 | 280 |
邓怡然 | 105646000003642 | 资源利用与植物保护 | 资源利用与植物保护 | 67 | 54 | 90 | 64 | 275 |
万金鑫 | 105936450711961 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 50 | 58 | 84 | 79 | 271 |
肖臻照 | 105386432401367 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 52 | 55 | 67 | 92 | 266 |
李梓琼 | 103646000001745 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 62 | 65 | 64 | 71 | 262 |
吴宛蓉 | 116466330607002 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 54 | 51 | 102 | 54 | 261 |
孔令洋 | 104966095101417 | 农业管理 | 资源利用与植物保护 | 57 | 39 | 79 | 85 | 260 |
蒋辰其 | 100866020601159 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 54 | 43 | 78 | 84 | 259 |
黄艳 | 106716000006229 | 农村发展 | 资源利用与植物保护 | 54 | 63 | 66 | 72 | 255 |
杨定芳 | 101516000002856 | 计算机技术 | 农业工程与信息技术 | 61 | 81 | 87 | 82 | 311 |
董天学 | 104676411080046 | 农业工程与信息技术 | 农业工程与信息技术 | 51 | 42 | 90 | 98 | 281 |
下一条:湖南人文科技学院2026年全日制硕士研究生招生第二批调剂复试工作安排
【关闭】